Cette composante concerne la construction et/ou la réhabilitation de pistes et l’accès à l’énergie électrique pour les communautés et les entreprises en milieu rural.
Pistes rurales
Résultats globaux depuis 2015 : un linéaire total de 890,5 km de pistes rurales a été finalisé et ouvert à la circulation par le PUDC pour améliorer la mobilité de plus de 528 000 personnes réparties dans 844 villages désenclavés.
REGIONS | DEPARTEMENTS | COMMUNES | TRONÇONS | LINÉAIRE (km) |
---|---|---|---|---|
FATICK | Foundiougne | Keur Saloum Diané-Wack Ngouna | Kountango - Keur Saloum Diane | 26,6 |
KAFFRINE | Koungheul | Fass Thieckene-Sali Escale | Koungheul - Oungheul Socé-Ndawène Saréniama- Koumbidia Socé-Keur Sagar Ndiaye- Keur Diam Codé- Médina Saly-Sali Escale - Sali Toro -Pakala - Maka Gouye | 26,3 |
KAFFRINE | Koungheul | Fass Thiéckène- Ida Mouride | Koungheul -Fass Thiéckène | 12,043 |
KAFFRINE | Koungheul | Ribot Escale | Ribot Escale - Taif Thiéckène | 10,462 |
KAFFRINE | Koungheul | Diockoul Mbelbouck- Missirah Wandene | Missirah -Dimiskha - Sam Ngueyène | 10,131 |
KAFFRINE | Koungheul | Medinatou Salam 2- Diockoul Belbouck | Dimiskha- Sam Ngueyène - Médinatoul Salam 2 | 15,017 |
KAFFRINE | Koungheul | Medinatou Salam 2- Diockoul Belbouck | Dimiskha - Pathé Thiangaye | 7,708 |
KAFFRINE | Kaffrine | Diamagadio_Kathiote- Kahi | Kaffrine - Nganda | 34,425 |
KAFFRINE | Kaffrine | Kahi | Kaffrine - Touné - Haffé | 7 |
SAINT LOUIS | Podor | Gamadji Sare | Ndioum - Bombodé | 32,429 |
SAINT LOUIS | Podor | Doumga Lao | Yaré Lao - Aéré Lao | 48,131 |
SAINT LOUIS | Dagana | Mbane- Bokhol | Richard Toll - Niassanté | 33,06 |
LOUGA | Linguere | Gassane | Guerlé - Gassane - Doli | 38 |
LOUGA | Linguere | Thiel-Thiargny-Ouarkhokh | Linguère - Doli | 82 |
SEDHIOU | Bounkiling | Tankon | Sénoba - Sassita | 13,5 |
SEDHIOU | Bounkiling | Inor-Faoune-Bogal-Djinany | Madina Wandifa -Djinany | 25,35 |
KAOLACK | Nioro Du Rip | Medina Sabakh-Keymor | Médina Sabakh - Kaymor | 19,021 |
KAOLACK | Guinguineo | Khelcom-Mbadakhoum | Khelcom -Mbadakhoune | 6,051 |
KAOLACK | Guinguineo | Ndiago | Ndiago -Sakhatie | 2,784 |
KAOLACK | Guinguineo | Ourour-Nguelou | Gagnik -Ourour | 4,102 |
DIOURBEL | Diourbel | Gade Escale | Gade Escale -Keur Nganda ; | 10,575 |
THIES | Mbour | Nguenienne-Djilass | Keur Seck -Ngueniene Ouolof | 16,345 |
MATAM | Matam | Des Agnam- Dabia | Thilogne -Bélé | 32,825 |
MATAM | Kanel | Bokiladji | Bokiladji -Ganguel Maka | 12,3 |
MATAM | Kanel | Sinthiou Bamambé | Sinthiou Bamambé-Wendou Nody- Tékinguel | 7,675 |
MATAM | Kanel | Orkadiere | Orkadiéré -Polel Diaoubé | 4,475 |
MATAM | Kanel | Orkadiere | Gassambéri - Diella Houldé | 6,475 |
MATAM | Ranérou | Oudalaye | Rn3 (Route Linguère Matam) -Younouféré- Mboul- Lougré Tiolly | 48,012 |
MATAM | Ranérou | Oudalaye | Rn3 (Route Linguère Matam) - Fourdou | 1,453 |
MATAM | Matam | Nabadji Civol | Boynadji Mbanane | 1,13 |
MATAM | Matam | Nabadji Civol | Taiba - Hontorbe | 2,15 |
MATAM | Matam | Nabadji Civol | Hontorbe - Nabbadji | 4,3 |
MATAM | Matam | Nabadji Civol | Tableau Tiguere-Tiguere Cir | 6,5 |
MATAM | Matam | Nabadji Civol | Base Nima - Khoudel | 3,2 |
KOLDA | Kolda | Thietty-Samakanta Peulh | Thieyti - Boussimbala | 13,5 |
KOLDA | Medina Yoro Foulah | Bignarabe_Koulinto-Niaming | Sare Guiro -Médina Yoro Foula | 43 |
KOLDA | Medina Yoro Foulah | Fafacourou -Badion | Fafacourou -Badion | 23,8 |
SEDHIOU | Bounkiling | Boghal ; Ndiamacouta ; Ndiamalathiel | Sénoba - Ndiamacouta -Kanicounda & Les Bretelles De Boudouck Et Diallocounda | 38 |
SEDHIOU | Bounkiling | Tanckon ; Bourouco | Sassita - Saré Seydi Sall - Saré Aliou - Saré Samba Cissé | 16 |
SEDHIOU | Bounkiling | Boghal | Piste Rn4-Médina Hancounda | 0,8 |
SEDHIOU | Sédhiou | Boghal | Marssassoum -Marssassoum Santo : | 4,57 |
SEDHIOU | Sédhiou | Kolibantang | Accès Du Village De Moyanfara | 0,5 |
SEDHIOU | Sédhiou | Kolibantang | Accès Du Village De Bantandiang | 0,375 |
SEDHIOU | Sédhiou | Kolibantang | Accès Du Village De Wassadou | 0,529 |
KOLDA | Médina Yoro Foulah | Bourouco ; Ndorna | Bourouco - Sare Samba Cisse-Hamdallaye - Medina Passy – Tankonfara (Cf Piste De Pata) | 56,12 |
THIES | Tivaoune | Notto Gouye Diama | Ngadiaga (Keur Mbir) - Beureup Dia - Beureup Sow -Beureup Ba | 10 |
THIES | Tivaoune | Notto Gouye Diama | Notto - Keur Mallal - Keur Omar | 7 |
THIES | Tivaoune | Mérina Dakhar | Mérina Dakar – Ngadiaga-Tabbi-Thiékère | 7,7 |
THIES | Tivaoune | Mboro, Darou Khoudos | Mboro - Touba Tawfekh - Touba Ndiaye - Darou Khoudos, Naylou-Darou Salam Diouf & La Bretelle Vers Ndiouffène | 12,5 |
LOUGA | Kébémére | Ndande, Kab Gaye | Ndande - Nioukhou Fall, Thiar Sarr, Tallène, Ndiakane Gaye, Ngueune Peulh, Touré Ngueune -Kab Gaye | 12,5 |
LOUGA | Louga | Kelle Gueye | Kelle Gueye - Rn2 | 2 |
LOUGA | Louga | Pété Ouarack | Pété Ouarack - Depal Mbaye | 6,5 |
LOUGA | Louga | Pété Ouarack | Nayobé – Pété Ouarack | 6,013 |
LOUGA | Linguére | Kamb, Yang Yang , Ouarkhokh, Mbeuleukhé . | Doundodji -Ndiakhaté - Ndiané - Ngouy Diéri- Yang Yang , Mbeuleukhé | 14 |
KAOLACK | Guinguineo | Guinguinéo , Ngathie | Guinguinéo -Darou Dieme - Ngoloum- Diaké - Gavane Djida | 29,5 |
FATICK | Foundiougne | K. Saloum Ndiané / K. Samba Gueye / Nioro Alasane Tall | Keur Saloum Ndiané - Keur Sérigne Bamba - Keur Nghata - Ngayène Thiébo - Keur Aliou Diop - Daga Ndoup - K.Samba Guèye - K.Samba Nosso - K.Bacary Camara - Keur Set Coumba | 25 |
FATICK | Foundiougne | Passy | Passy -Ndianène - Ndiourbel -Darou - Keur Momar Khoredia -Thioyène | 16,5 |
THIES | Thiès | Noto Diobass | Keur Ibra Fall - Baback- Sessene-Tatenne-Palam-Thioyane-Kissane : 18 Km | 18 |
THIES | Tivaouane | Pekesse | Pekesse – Paye Paye -Taiba Niang -Ndiock Ndiaye- Keur Yamar-Coki Mbacole | 16,5 |
THIES | Tivaouane | Koul | Koul - Lissar - Ndiayène Lack - Keur Baba Ngom - Darou Gaye -Santhiou Sine -Golby | 15 |
THIES | Tivaouane | Koul | Cf(Route Pire-Diacksao)- Meume Oulof - Keur Massamba Fatim - Nguer 1 - Diama Thiendou - Rn2 | 8 |
THIES | Tivaouane | Koul | Mékhé - Nghass | 5 |
THIES | Tivaouane | Koul | Rn2 (Thiakerèw) - Mboufta - Ngayngay-Ndiayène | 4 |
DIOURBEL | Diourbel | Ngohé , Patar Sine | Ngohé -Ndjis -Lérène - Keur Gane - Patar Sine | 12,5 |
DIOURBEL | Diourbel | Thiakhar | Lagnar(Cf Rn3) -Ndiabaye - Daga -Ndakh -Yarouway- Wakhal Diam | 12 |
DIOURBEL | Thiès | Ngoundiane | Ngoundiane -Thiallé - Ndialé | 5 |
LOUGA | Kébémer | Mbacké Cadior ; Sagatta | Mbacké Cadior – Mérina Sall- Thioké - Ngar Wolof – Ngar Peul- Ndiakhay- Ndiobène Dimb – Sagatta & Brettele De Thiourague | 28,5 |
LOUGA | Kébémer | Mbacké Cadior | Mbacké Cadior – Nguiguiss Bamba | 2,5 |
LOUGA | Kébémer | Darou Mousty | Darou Mousty - Chicory | 2 |
LOUGA | Tivaouane | Mbayènne Et Ngandiouf. | Sine Amar – Goumba Amar – Peul Bi – Darou Diène | 2,98 |
KAFFRINE | Malem Hodar ; Koungheul | Darou Miname ;Gainte Pathé Et Ribot Escale | Croisement Khelcom- Touba Khelkom- Darou Minam- Keur Sérigne- K.Samba Ndao- Touba Darou Salam | 85 |
KAFFRINE | Malem Hoddar | Malem Hoddar / Sagna | Maka Belel - Belel - Thiong - Fass Mame Baba - Medina Fass - Medina Guow - Kaira 3 - Touba Ngueyene - Djidah 3 - Paffa | 27 |
KAFFRINE | Malem Hoddar | Malem Hoddar / Sagna | Ndioum Guenth, Medina Ndioum , Boguel , Belel , Touba Diouf , Keur Iba | 18 |
KAFFRINE | Malem Hoddar | Malem Hoddar / Sagna | Ndioum Guent- Khour Ndoumbé | 9 |
KAFFRINE | Birkelane | Ségré Gattas | Ségré Gattas, Dara Mbayéne , Maka Ndramé ,Ndimbéré | 7 |
KAFFRINE | Koungheul | Missirah Wadène | Missirah Wadène -Dénthialy- Médina Lahine - Méo Ndiobène - Port Ndramé - Arafat - Médina Dégouye -Maka Yopp & La Bretelle De Arafat- Ainoumani Ndramé | 23,2 |
TAMBACOUNDA | Koupentoum | Bamba Ndiayène / Niani Toucouleur | Méréto -Diamgueune -Kahao Tabane Kahao Moussa Sy-Sillamé -Pétèle Body | 27 |
TAMBACOUNDA | Koupentoum | Koupentoum / Kouthiba | Syll -Missira - Boustane - Koukouyel - Darou Salam | 19,5 |
TAMBACOUNDA | Bakel | Bakel ; Moudery | Rn2 - Namandiry | 6,8 |
THIES | Tivaouane | Mont -Rolland | Ndiaye Bopp - Kémaye - Thiaye & Bretelle De Ngokh | 8,3 |
THIES | Tivaouane | Mont -Rolland | Cf Rte(Thiès -Mont Rolland) - Pallo Youga -Pallo Dial | 4,5 |
THIES | Tivaouane | Mboro | Route Des Niayes - Keur Pathé Ndiaye | 4 |
FATICK | Fatick | Ngayokhème | Toucar - Ndock- Ngoning -Bari -Ngangarlam | 10 |
DIOURBEL | Mbacké | Mbacké / Touba | Rond Point Touba -Touba Fall - Gueeb Fall & Bretelle Touba Fall - Mérina Touré - Kawsara | 19 |
DIOURBEL | Diourbel ; Mbacké | Ndankh Sene | Ndankh Sene - Mbappe | 12 |
LOUGA | Linguére | Labgar | Labgar -Mbagadobe1,2,3- Soudou Woutourou- Loumbel Habibou- Asre Kodiol-Ledem -Loumbo Loumbe- Yaré Lao | 37 |
ST LOUIS | Linguére | Ross Béthio , Fourarate | Pk 00 – Pont Téglé – Projet Fourarate – Canal Ck2 – Kheune | 23,5 |
ST LOUIS | Linguére | Ross Béthio , Fourarate | Pk 00 – Pont Téglé – Projet Fourarate – Canal Ck2 – Kheune | 23,5 |
Électrification rurale
Résultats globaux depuis 2015 : 893 villages (64 par centrale solaire et 829 par réseau MT/BT) dont 807 sont mis en service pour améliorer l’accès à l’électricité à plus de 6450479 personnes