La mise en œuvre de la composante est une contribution à la transformation structurelle du secteur agricole qui vise la croissance inclusive à travers l’appui à l’émergence d’entreprises rurales pour porter le développement endogène durable.
Il s’agit de combiner la promotion de chaînes de valeur agricoles au sens large du terme et l’entreprenariat agricole créateur d’emplois.
50 sites sont concernés.
REGIONS | DEPARTEMENTS | COMMUNES | SITES | OUVRAGES | PROJET |
---|---|---|---|---|---|
FATICK | Fatick | Diofior | Diofior | Unité de transformation | Quick Win |
FATICK | Foundiougne | Sokone | Sokone | Unité de transformation | Quick Win |
THIES | Thies | Ngoundiane | Séwékhaye | Unité de transformation | Quick Win |
LOUGA | Linguére | Linguére | Wendou kossam | Laiterie | Laitière |
LOUGA | Linguére | Linguére | Kossam Rewbé Djolof | Laiterie | Laitière |
LOUGA | Linguére | Kamb | Dirfel de kamb | Laiterie | Laitière |
LOUGA | Linguére | Dahra | Ittaaka Wattaaka | Laiterie | Laitière |
LOUGA | Linguére | Dahra | Daradji de Ngueth | Laiterie | Laitière |
DIOURBEL | Touba | Touba | Centre de distribution de Touba | Laiterie | Laitière |
SAINT-LOUIS | Saint-Louis | Gandon | Rao | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
SAINT-LOUIS | Saint-Louis | Ndiébéne Gandiol | Ndeugou Gandiol | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
LOUGA | Louga | Léona | Gabar | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
LOUGA | Louga | Léona | Sague Sathiel | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
LOUGA | Kébémer | Thiéppe | Thieppe | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
THIES | Tivaouane | Darou Khoudoss | Darou Khoudoss | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
THIES | Tivaouane | Mboro | Khondio | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
THIES | Pout | Diender | Bayakh | Magasin de stockage d’oignon | Infrastructures de stockage |
KAOLACK | Nioro | Ndramé Escale | Aynoumane | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
KAOLACK | Nioro | Médina Sabakh | Santhie Médina | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
FATICK | Foundiougne | Diossong | Tallène | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
DIOURBEL | Mbacké | Taif | Keur Baba | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
DIOURBEL | Diourbel | Ndank sene | Keur Mandiaye Boumi | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
KAFFRINE | Kaffrine | Boulel | Boulel | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Tambacounda | Ndoga Babacar | Saré Bamol | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Tambacounda | Dialacoto | Dar Salam Fodé | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Koumpentoum | Méréto | Koundiaw Souaré | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Koumpentoum | Kahène | Médina Kanène Malick | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Goudiry | Gombayel | Kagnibé | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Goudiry | Koar | Koar | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Goudiry | Bani israel | Niéry | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
TAMBACOUNDA | Tambacounda | Sinthiou Malème | Dialacoro | Magasin de stockage | Infrastructures de stockage |
LOUGA | Louga | Koki | Keur Samba Sadio | Plateforme niébé | PTA |
LOUGA | Louga | Dodji | Xol Xol | Plateforme Arachide | PTA |
MATAM | Ranérou | Ouro Doro | Ouro Doro | Platefome soump | PTA |
KAOLACK | Nioro | Paoskoto | Dinguiraye | Plateforme céréale | PTA |
KAFFRINE | Kaffrine | Nganda | Nganda | Plateforme Arachide | PTA |
TAMBACOUNDA | Tambacounda | Koussanar | Koussanar | Plateforme arachide | PTA |
KÉDOUGOU | Kédougou | Kédougou | Gomba | Plateforme fonio | PTA |
KOLDA | Vélingara | Saré colly Sallé | Saré colly Sallé | Plateforme arachide | PTA |
ZIGUINCHOR | Bignona | Kataba | Bandjikaky | Plateforme huile de palm | PTA |
ZIGUINCHOR | Bignona | Mlont | Etamaya | Plateforme anacarde | PTA |
Volet équipement post-récolte
Résultats globaux depuis 2015 : 5 349 équipements de transformation post-récolte ont été déployés par le PUDC, au profit des femmes dans 4 874 villages.
Volet Plateforme de transformation agroalimentaire
Résultats globaux depuis 2015 : 123 périmètres gérés par des Sociétés Agricoles Rurales (SAR) ont été aménagés par clôture de grillage. Avec la phase 2, un nouveau modèle d’aménagement avec un système d’irrigation et un point d’eau autonome a été retenu suite à une évaluation interne des investissements de la phase 1. Ainsi, 23 PAC, sélectionnés au regard de la performance des SAR, sont en cours d’aménagement selon ce modèle.